Uitslagen 2018
Ameland Adventure Run 2018-12-16
Naam | Afstand | Total |
---|---|---|
Thijs Wiggers | 21 | 1:17:54 |
Ernst van Bergen | 21 | 1:24:31 |
Rutger Duursma | 10 | 37:51 |
Jesse Nijboer | 21 | 1:36:23 |
Anne van Wijngaarden | 21 | 1:52:40 |
Johanna Lorenz | 21 | 1:35:53 |
Anne Wouda | 5 | 27:15 |
Fenna Heijnen | 21 | 1:43:09 |
Claar Hoeve | 5 | 29:08 |
Marieke van der Zee | 5 | 27:16 |
Franciska Schutter | 21 | 1:36:21 |
Harm-Jan Stuut | 21 | 1:29:39 |
Lotte Wouda | 5 | 39:04 |
Ina Karn | 10 | 50:56 |
Martine Knol | 5 | 30:22 |
Sanne Tol | 10 | 51:30 |
Floor Metz | 21 | 1:47:04 |
Renske Wold | 5 | 27:10 |
Bart Smink | 5 | 19:38 |
Zoë Mens | 5 | 26:53 |
Jordi Fuhler | 5 | 19:06 |
Alex Tonks | 10 | 49:12 |
Ingeborg Wolthuis | 10 | 51:29 |
Marathon van Eindhoven 2018-10-14
Naam | Cat | Total |
---|---|---|
Dennis Weerdenburg | M | 3:09:08 |
4 mijl van Groningen 2018-10-14
Naam | Cat | Total |
---|---|---|
Jesse Nijboer | M | 22:59 |
Franciska Schutter | V | 27:02 |
Fenna Heijnen | V | 27:58 |
Floor Metz | V | 29:18 |
Johanna Lorenz | V | 25:54 |
Finntriathlon kwart Triathlon 2018-08-13
Bib | Naam | Cat | #Cat | Pos | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | Janika Ranta-Ylitalo | 20-24 | 1 | 116 | 26:44 | 03:42 | 01:19:43 | 01:12 | 51:26 | 02:42:47 |
Nordseeman halve triathlon 2018-08-12
#Cat | Bib | Total | Naam | Cat | Club | Swim | #Swim | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | Run | #Run | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 527 | 04:17:26 | Edwin Dasselaar | TM-25 | GSTV Tritanium | 00:30:03 | 4 | 02:21:10 | 3 | 02:51:13 | 3 | 01:26:12 | 2 | 04:17:26 | 2 |
3 | 531 | 04:22:20 | Bram Smit | TM-25 | GSTV Tritanium | 00:30:15 | 5 | 02:18:41 | 2 | 02:48:56 | 2 | 01:33:23 | 3 | 04:22:20 | 4 |
4 | 547 | 04:48:18 | Sam Kamminga | TM-30 | GVAV Triathlon Groningen | 00:36:06 | 8 | 02:27:53 | 3 | 03:03:59 | 3 | 01:44:19 | 7 | 04:48:18 | 21 |
4 | 583 | 04:52:41 | Jens Rasmussen | TM-40 | GSTV Tritanium | 00:32:40 | 6 | 02:25:29 | 1 | 02:58:09 | 1 | 01:54:31 | 12 | 04:52:41 | 25 |
2 | 502 | 05:21:21 | Margot Reinders | TW-20 | GSTV Tritanium | 00:37:21 | 4 | 02:52:22 | 1 | 03:29:43 | 3 | 01:51:37 | 2 | 05:21:21 | 6 |
5 | 518 | 05:49:08 | David van Eekhout | TM-20 | GSTV Tritanium | 00:32:00 | 4 | 02:43:36 | 3 | 03:15:37 | 3 | 02:33:30 | 9 | 05:49:08 | 119 |
Finntriathlon Joroinen Half Triathlon 2018-07-21
Bib | Naam | Cat | #Cat | Pos | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Janika Ranta-Ylitalo | 20-24 | 3 | 278 | 37:42 | 02:03 | 02:37:14 | 02:16 | 1:59:14 | 05:18:31 |
Ironman 70.3 Jonköping 2018-07-07
Naam | #Cat | Pos | Swim | Bike | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Hielke Nobel | 31 | 844 | 00:37:00 | 02:42:57 | 02:10:53 | 05:40:30 |
Frysman 2018-06-24
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | Swim | T1 | Bike | BikePace | AfterBike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Veenstra | 2 | GVAV | M | 01:12:48 | 04:24 | 4:39:25 | 38.6 | 05:56:36 | 02:04 | 03:10:02 | 09:08:41 |
6e Zeewolde Endurance Triathlon 3e Divisie M 2018-06-23
Pos | Bib | Cat | Naam | Club | Swim | #Swim | T1 | #T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | #Run | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 513 | D3M | Symen de Jong | Triteam Groningen 3 | 00:21:03 | 2 | 00:00:46 | 3 | 01:07:35 | 44 | 01:29:23 | 20 | 00:01:05 | 33 | 00:39:32 | 17 | 02:09:59 | 00:05:24 |
6e Zeewolde Endurance Triathlon 2018-06-23
Pos | Bib | Cat | Naam | City | Swim | #Swim | T1 | #T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | #Run | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | D18 | Marieke van den Brink | Groningen | 00:27:45 | 1 | 00:01:05 | 1 | 01:19:44 | 2 | 01:48:33 | 1 | 00:01:13 | 1 | 00:48:03 | 1 | 02:37:48 |
Speedman Kwart Vrouwen 2018-06-17
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciska Schutter | 390 | GSTV Tritanium | V | 15:49 | 01:35 | 10 | 01:19 | 1 | 01:06:05 | 38.14 | 14 | 01:12 | 4 | 50:13 | 04:34 | 26 | 02:14:37 |
2 | Elsemieke Stokman | 410 | GSTV Tritanium | V | 16:58 | 01:42 | 16 | 01:23 | 3 | 01:07:15 | 37.48 | 16 | 01:11 | 3 | 49:46 | 04:31 | 21 | 02:16:31 |
6 | Janika Ranta-Ylitalo | 454 | V | 18:09 | 01:43 | 19 | 01:47 | 18 | 01:16:55 | 32.77 | 57 | 01:36 | 21 | 01:01:39 | 05:36 | 71 | 02:39:04 |
Speedman Kwart Heren 2018-06-17
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | #Cat | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Veenstra | 371 | GVAV | M | 1 | 13:54 | 01:23 | 1 | 01:33 | 8 | 01:00:04 | 41.97 | 1 | 01:38 | 23 | 41:11 | 03:45 | 1 | 01:58:18 |
16 | Bart Wolters | 442 | M | 15 | 17:11 | 01.43 | 20 | 02:18 | 35 | 01:06:36 | 37.85 | 15 | 01:25 | 13 | 48:43 | 04:26 | 14 | 02:16:11 |
Speedman Achtste Vrouwen 2018-06-17
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Heijnen | 196 | GSTV Tritanium | V | 08:02 | 01:36 | 13 | 01:32 | 39:02 | 33.83 | 22 | 01:15 | 9 | 22:53 | 04:09 | 10 | 01:12:42 | |
6 | Lilian van Stratum | 297 | GSTV Tritanium | V | 09:39 | 1:56 | 37 | 01:28 | 10 | 41:53 | 31.53 | 50 | 01:22 | 17 | 26:12 | 4:46 | 39 | 01:20:30 |
15 | Friederike Rost | 328 | GSTV Tritanium | V | 08:53 | 1:47 | 24 | 02:32 | 66 | 44:40 | 29.56 | 77 | 02:00 | 71 | 24:56 | 04:32 | 28 | 01:23:00 |
Speedman Achtste Heren 2018-06-17
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jordi Fuhler | 242 | Triathlonteam De Boks | M | 07:10 | 01:26 | 4 | 01:17 | 3 | 34:32 | 38.24 | 6 | 01:10 | 4 | 21:07 | 03:50 | 4 | 01:05:14 |
4 | Anton Stempher | 292 | GVAV | M | 07:44 | 01:33 | 9 | 01:23 | 8 | 34:15 | 38.58 | 5 | 00:59 | 1 | 21:28 | 03:54 | 5 | 01:05:46 |
8 | Emiel Harder | 271 | M | 09:49 | 01:58 | 41 | 01:19 | 5 | 38:34 | 34.24 | 19 | 01:19 | 14 | 22:31 | 04:05 | 9 | 01:13:30 | |
16 | Thomas van Belle | 324 | GSTV Tritanium | M | 08:24 | 01:41 | 17 | 02:24 | 59 | 39:58 | 33.04 | 32 | 01:34 | 32 | 23:25 | 04:15 | 16 | 01:15:43 |
Speedman 4eDivisie OD 2018-06-17
Pos | Naam | Bib | Team | Cat | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alex Tonks | 703 | Triteam Groningen | 4eDiv | 27:58 | 01:52 | 70 | 01:39 | 21 | 01:14:14 | 33.95 | 77 | 01|31 | 33 | 01:04:41 | 05:53 | 95 | 02:50:01 |
Triathlon Rijssen Achtste 2018-06-16
Pos | Bib | Naam | City | Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | Joost Somsen | EIBERGEN | H14 | 00:06:34 | 1 | 00:00:28 | 00:27:41 | 1 | 00:34:43 | 1 | 00:00:26 | 00:17:31 | 1 | 00:52:38 |
RBR Series Nijmegen Vrouwen 2018-06-16
Pos | TeamRank | Naam | Club | Run1 | T1 | Bike | T2 | Run2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | Fenna Heijnen | Triteam Groningen | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1:11:26 |
RBR Series Nijmegen Heren 2018-06-16
Pos | TeamRank | Naam | Club | Run1 | T1 | Bike | T2 | Run2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Thijs Wiggers | TriCan Nijmegen | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 57:57 |
5 | 3 | Bram Smit | Triteam Groningen | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 59:18 |
11 | 3 | Jesse Nijboer | Triteam Groningen | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1:00:23 |
22 | 3 | Jeroen van Schaik | Triteam Groningen | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1:03:12 |
XRun Harkstede Half Marathon 2018-06-14
Pos | Naam | City | Total |
---|---|---|---|
10 | Maarten Oosterhuis | Groningen | 1:33:32 |
Triatlon Amsterdam Nieuw West Eredivisie Dames 2018-06-10
Pos | Bib | Cat | Naam | Swim | #Swim | T1 | #T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | Fenna Heijnen | 00:13:03 | 35 | 00:01:06 | 28 | 00:32:20 | 5 | 00:46:28 | 23 | 00:01:14 | 14 | 00:21:16 | 31 | 01:08:58 | |
39 | 32 | Elsemieke Stokman | 00:13:23 | 38 | 00:01:01 | 13 | 00:33:35 | 37 | 00:47:58 | 39 | 00:01:24 | 38 | 00:22:44 | 39 | 01:12:05 | |
40 | 31 | Margot Reinders | 00:13:41 | 42 | 00:01:03 | 21 | 00:33:12 | 32 | 00:47:55 | 38 | 00:01:23 | 37 | 00:23:04 | 40 | 01:12:22 |
Triathlon Ter Apel Kwart Heren 2018-06-10
Pos | Bib | Naam | Cat | #Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Henk-Jan Dolsma | M-40 | 1 | 00:18:38 | 1 | 00:00:38 | 00:56:03 | 2 | 01:15:19 | 2 | 00:00:34 | 00:38:45 | 2 | 01:54:37 |
Amsterdam West OD Heren 2018-06-10
Pos | Bib | Cat | Naam | City | Swim | #Swim | T1 | #T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 366 | H18+ | Hielke Nobel | Groningen | 00:29:47 | 108 | 00:02:23 | 62 | 01:07:48 | 59 | 01:39:57 | 67 | 00:01:47 | 34 | 00:50:29 | 92 | 02:32:12 |
GNSK Wageningen Achtste V 2018-06-09
Pos | Naam | City | Total |
---|---|---|---|
2 | Franciska Schutter | Groningen | 01:02:41 |
10 | Milou Berends | Groningen | 01:07:47 |
15 | Anne Wouda | Groningen | 01:13:21 |
22 | Feya Boomsma | Groningen | 01:30:33 |
GNSK Wageningen Achtste M 2018-06-09
Pos | Naam | City | Total |
---|---|---|---|
1 | Bram Smit | Groningen | 00:54:54 |
2 | Thijs Wiggers | Groningen | 00:55:36 |
4 | Bart Smink | Groningen | 00:56:48 |
6 | Jeroen van Schaik | Groningen | 01:00:38 |
7 | Ernst van Bergen | Groningen | 01:02:06 |
Zwolse Halve Marathon 2018-06-09
Pos | Bib | Naam | City | #Cat | Cat | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | 600 | Emiel Harder | Craft Benelux | 91 | Mrecr | 1:32:08 |
1598 | 2131 | Thijs de Roo | Zwolle | 1288 | Mrecr | 1:55:25 |
Stadstriathlon Weert 1e divisie Vrouwen OD 2018-06-09
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | Lydwien Wilbers | Triteam Groningen 2 | 00:26:47 | 16 | 00:00:51 | 00:57:50 | 20 | 01:25:26 | 00:03:45 | 00:48:11 | 39 | 02:17:22 |
Stadstriathlon Weert 1e divisie Heren OD 2018-06-09
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rutger Duursma | Triteam Groningen | 00:21:31 | 4 | 00:00:42 | 00:51:38 | 24 | 01:13:50 | 00:02:59 | 00:36:07 | 2 | 01:52:55 |
12 | 4 | Jacob Veenstra | Triteam Groningen | 00:22:43 | 14 | 00:00:48 | 00:51:30 | 19 | 01:15:01 | 00:03:49 | 00:37:48 | 13 | 01:56:37 |
19 | 27 | Edwin Dasselaar | Ferro Mosae – Maastricht | 00:25:13 | 48 | 00:00:50 | 00:52:33 | 41 | 01:18:36 | 00:03:13 | 00:36:01 | 1 | 01:57:49 |
36 | 46 | Jordi Fuhler | De Boks – Klazienaveen | 00:25:19 | 50 | 00:00:47 | 00:52:33 | 42 | 01:18:39 | 00:03:25 | 00:39:30 | 26 | 02:01:33 |
Healthyfest minitriatlon 2018-06-09
Pos | Naam | Swim | Bike | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | Anne van Wijngaarden | 06:23 | 00:27:17 | 25:09 | 1:01:10 |
DK Tijdrijden Noord Funklasse M 2018-06-07
Pos | Bib | Naam | City | Total | Difference | BikePace |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | Jens Rasmussen | Groningen | 20:22.34 | 0:20 | 43.147 |
Triathlon Nieuwkoop NK Heren 2018-06-03
Pos | Bib | Naam | City | Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 75 | Bram Smit | NOORDHORN | H20+ | 00:31:51 | 15 | 00:01:48 | 02:15:45 | 13 | 02:49:23 | 12 | 00:01:06 | 01:35:51 | 30 | 04:26:19 |
Triathlon 010 Rotterdam NK Junioren 2018-06-03
Pos | Bib | Naam | Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2035 | Joost Somsen | H16+ | 00:09:15 | 17 | 00:00:48 | 00:30:11 | 1 | 00:40:13 | 6 | 00:01:00 | 00:17:06 | 5 | 00:58:18 |
Nijboer Triathlon Luttenberg Kwart V 2018-06-03
Bib | Naam | City | Cat | Swim | #Swim | T1 | #T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Milou Berends | GRONINGEN | V | 0:21:23 | 19 | 0:01:39 | 18 | 1:13:37 | 9 | 1:36:37 | 16 | 0:01:47 | 18 | 0:46:55 | 2 | 2:25:18 |
Mooi Ruinen Run 10k V Senioren 2018-06-03
Pos | Naam | City | Total |
---|---|---|---|
2 | Margot Reinders | Groningen | 44:37 |
Mooi Ruinen Run 10k M Senioren 2018-06-03
Pos | Naam | City | Total |
---|---|---|---|
1 | Edwin Dasselaar | Maastricht | 36:25 |
Ironman 70.3 Kraichgau 2018-06-03
Pos | Bib | Cat | #Cat | Naam | Club | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | Bike | BikePace | #Bike | T2 | Run | RunPace | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | 477 | V25-29 | 38 | Klazina Korver | GSTV Tritanium | 00:34:48 | 01:50 | 19 | 00:04:40 | 04:37:20 | 19.44 | 39 | 00:05:22 | 2:56:51 | 8:20 | 38 | 08:19:00 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix Eredivisie Dames 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Total |
---|---|---|---|---|
32 | 30 | Elsemieke Stokman | Triteam Groningen | 01:24:39 |
37 | 29 | Margot Reinders | Triteam Groningen | 01:25:53 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 4edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 703 | Bart Smink | Triteam Groningen 4 | 00:11:28 | 5 | 00:01:21 | 00:29:11 | 15 | 00:41:58 | 00:00:56 | 00:18:03 | 2 | 01:00:57 |
12 | 704 | Dennis Weerdenburg | Triteam Groningen 4 | 00:14:18 | 59 | 00:01:36 | 00:29:33 | 26 | 00:45:27 | 00:01:06 | 00:18:04 | 3 | 01:04:36 |
37 | 701 | Rick Nevels | Triteam Groningen 4 | 00:12:46 | 20 | 00:01:07 | 00:30:04 | 34 | 00:43:56 | 00:01:06 | 00:23:34 | 68 | 01:08:35 |
56 | 702 | David van Eekhout | Triteam Groningen 4 | 00:12:30 | 13 | 00:01:16 | 00:29:19 | 19 | 00:43:04 | 00:01:25 | 00:28:00 | 96 | 01:12:28 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 3edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 514 | Sam Kamminga | Triteam Groningen 3 | 00:12:53 | 37 | 00:01:24 | 00:28:28 | 11 | 00:42:44 | 00:01:09 | 00:21:23 | 41 | 01:05:15 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 2edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total | #Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 101 | Harm-Jan Stuut | Triteam Groningen 2 | 00:11:55 | 45 | 00:01:14 | 00:28:02 | 9 | 00:41:10 | 00:00:51 | 00:20:00 | 25 | 01:02:00 | 0 |
29 | 102 | Anton Stempher | Triteam Groningen 2 | 00:11:59 | 49 | 00:01:09 | 00:28:52 | 32 | 00:41:59 | 00:00:50 | 00:20:29 | 32 | 01:03:18 | 0 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 2edivisie Dames 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total | #Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 208 | Anne Borst | Triteam Groningen 3 | 00:13:50 | 33 | 00:01:36 | 00:33:19 | 26 | 00:48:44 | 00:01:10 | 00:24:33 | 19 | 01:14:26 | 0 |
83 | 229 | Klazina Korver | Triteam Groningen 4 | 00:13:59 | 37 | 00:02:04 | 00:40:12 | 83 | 00:56:14 | 00:01:43 | 00:34:45 | 85 | 01:32:41 | 0 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 1edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rutger Duursma | Triteam Groningen | 01:13:09 |
6 | 4 | Bram Smit | Triteam Groningen | 01:14:47 |
8 | 1 | Jacob Veenstra | Triteam Groningen | 01:15:03 |
29 | 28 | Edwin Dasselaar | Ferro Mosae – Maastricht | 01:15:54 |
30 | 46 | Jordi Fuhler | De Boks – Klazienaveen | 01:15:57 |
TriNatura – La Roche 2018-05-27
Pos | Bib | Cat | #Cat | Naam | Club | Swim | #Swim | Bike | #Bike | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 411 | D18+ | 10 | Telma van de Kamp | GSTV Tritanium | 25:06 | 52 | 2:50:09 | 92 | 1:19:14 | 79 | 4:34:30 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix Eredivisie Dames 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Total |
---|---|---|---|---|
32 | 30 | Elsemieke Stokman | Triteam Groningen | 01:24:39 |
37 | 29 | Margot Reinders | Triteam Groningen | 01:25:53 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 4edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 703 | Bart Smink | Triteam Groningen 4 | 00:11:28 | 5 | 00:01:21 | 00:29:11 | 15 | 00:41:58 | 00:00:56 | 00:18:03 | 2 | 01:00:57 |
12 | 704 | Dennis Weerdenburg | Triteam Groningen 4 | 00:14:18 | 59 | 00:01:36 | 00:29:33 | 26 | 00:45:27 | 00:01:06 | 00:18:04 | 3 | 01:04:36 |
37 | 701 | Rick Nevels | Triteam Groningen 4 | 00:12:46 | 20 | 00:01:07 | 00:30:04 | 34 | 00:43:56 | 00:01:06 | 00:23:34 | 68 | 01:08:35 |
56 | 702 | David van Eekhout | Triteam Groningen 4 | 00:12:30 | 13 | 00:01:16 | 00:29:19 | 19 | 00:43:04 | 00:01:25 | 00:28:00 | 96 | 01:12:28 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 3edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 514 | Sam Kamminga | Triteam Groningen 3 | 00:12:53 | 37 | 00:01:24 | 00:28:28 | 11 | 00:42:44 | 00:01:09 | 00:21:23 | 41 | 01:05:15 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 2edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total | #Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 101 | Harm-Jan Stuut | Triteam Groningen 2 | 00:11:55 | 45 | 00:01:14 | 00:28:02 | 9 | 00:41:10 | 00:00:51 | 00:20:00 | 25 | 01:02:00 | 0 |
29 | 102 | Anton Stempher | Triteam Groningen 2 | 00:11:59 | 49 | 00:01:09 | 00:28:52 | 32 | 00:41:59 | 00:00:50 | 00:20:29 | 32 | 01:03:18 | 0 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 2edivisie Dames 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total | #Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 208 | Anne Borst | Triteam Groningen 3 | 00:13:50 | 33 | 00:01:36 | 00:33:19 | 26 | 00:48:44 | 00:01:10 | 00:24:33 | 19 | 01:14:26 | 0 |
83 | 229 | Klazina Korver | Triteam Groningen 4 | 00:13:59 | 37 | 00:02:04 | 00:40:12 | 83 | 00:56:14 | 00:01:43 | 00:34:45 | 85 | 01:32:41 | 0 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 1edivisie Heren 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rutger Duursma | Triteam Groningen | 01:13:09 |
6 | 4 | Bram Smit | Triteam Groningen | 01:14:47 |
8 | 1 | Jacob Veenstra | Triteam Groningen | 01:15:03 |
29 | 28 | Edwin Dasselaar | Ferro Mosae – Maastricht | 01:15:54 |
30 | 46 | Jordi Fuhler | De Boks – Klazienaveen | 01:15:57 |
DUIN Triathlon Almere Triple Mix 1edivisie Dames 2018-05-27
Pos | Bib | Naam | Team | Total |
---|---|---|---|---|
55 | 7 | Lydwien Wilbers | Triteam Groningen 2 | 01:28:02 |
67 | 6 | Marieke van den Brink | Triteam Groningen 2 | 01:30:28 |
Triathlon Heerenveen achtste 2018-05-26
Pos | Bib | Cat | Naam | City | Swim | #Swim | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | H | Henk-Jan Dolsma | Groningen | 00:06:30 | 1 | 00:26:34 | 1 | 00:33:04 | 00:02:31 | 00:18:32 | 1 | 00:54:06 |
Triathlon Staphorst kwart 2018-05-26
Pos | Bib | Naam | City | Cat | #Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ernst van Bergen | Groningen | H<40 | 1 | 00:17:10 | 6 | 00:00:39 | 01:03:20 | 5 | 01:21:08 | 2 | 00:00:50 | 00:41:53 | 4 | 02:03:50 |
Triathlon Staphorst achtste 2018-05-26
Pos | Bib | Naam | City | Cat | #Cat | Swim | #Swim | T1 | Bike | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Ingmar Kloek | Dedemsvaart | H<40 | 1 | 00:07:21 | 2 | 00:00:40 | 00:32:02 | 5 | 00:40:02 | 1 | 00:00:46 | 00:19:07 | 1 | 00:59:54 |
9 | 111 | Constantin Demuth | Groningen | H<40 | 5 | 00:10:33 | 27 | 00:01:05 | 00:34:38 | 19 | 00:46:15 | 16 | 00:01:06 | 00:21:52 | 8 | 01:09:13 |
Triathlon Heerenveen achtste 2018-05-26
Pos | Bib | Cat | Naam | City | Swim | #Swim | Bike | #Bike | AfterBike | T2 | Run | #Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | H | Henk-Jan Dolsma | Groningen | 00:06:30 | 1 | 00:26:34 | 1 | 00:33:04 | 00:02:31 | 00:18:32 | 1 | 00:54:06 |
Ironman Lanzarote 2018-05-26
Pos | Bib | Cat | #Cat | Naam | Club | Swim | SwimPace | #Swim | T1 | #T1 | Bike | BikePace | #Bike | AfterBike | #AftBike | T2 | #T2 | Run | RunPace | #Run | Total | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
